| Galathea 3 - Havneplan
| HAVN  | ANKOMST  | AFGANG  | DAGE  |  
| København |  | 11-08-06 | 1 |  
| Tórshavn | 15-08-06 | 16-08-06 | 1 |  
| Narsarsuaq | 24-08-06 | 25-08-06 | 1 |  
| Nuuk | 08-09-06 | 11-09-06 | 3 |  
| Azorerne | 18-09-06 | 21-09-06 | 3 |  
| Accra | 03-10-06 | 06-10-06 | 3 |  
| Cape Town | 15-10-06 | 18-10-06 | 3 |  
| Perth | 20-11-06 | 23-11-06 | 3 |  
| Hobart | 07-12-06 | 08-12-06 | 1 |  
| Sydney | 10-12-06 | 14-12-06 | 4 |  
| Gizo | 29-12-06 | 31-12-06 | 2 |  
| Christchurch | 08-01-07 | 11-01-07 | 3 |  
| Valparaiso | 08-02-07 | 11-02-07 | 3 |  
| Antofagasta | 13-02-07 | 15-02-07 | 2 |  
| Galapagos | 04-03-07 | 07-03-07 | 3 |  
| St. Thomas | 15-03-07 | 18-03-07 | 2 |  
| St. Croix | 26-03-07 | 28-03-07 | 3 |  
| Boston | 11-04-07 | 14-04-07 | 3 |  
| København | 25-04-07 |  |  |  
   Forsyningsanløb
 
 Forsyningsanløb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Forsyningsanløb
 
 Besætningsskift
 
 
 
 
 
 
 
 
 Forsyningsanløb
 
 
 
 Forsyningsanløb
 |